

| CATEGORIE : POULICHES de 2 ANS Grande Taille |
| ||
| NOM DE L’ANIMAL | PROPRIETAIRE | ||
1 | ULYSSE DE MEUVY | EARL Paillard | ||
2 | URIKA DE FRESNOY | GAEC Ardennais | ||
3 | URSULE DE FRESNOY | GAEC Ardennais | ||
|
|
| ||
| CATEGORIE : POULICHES de 2 ANS Petite Taille |
| ||
| NOM DE L’ANIMAL | PROPRIETAIRE | ||
1 | URANIE DU PIN | GAEC St Gengoul | ||
1 | URIANGE DU PIN | GAEC St Gengoul | ||
2 | UGUETTE DE FRESNOY | GAEC Ardennais | ||
2 | UMBLE DE LA MAULIE | VERGNAT Elisabeth | ||
3 | UXANE DE FRESNOY | GAEC Ardennais | ||
3 | URGANE DU PIN | PERUCCHINI Benjam | ||
4 | ULYANA DE FRESNOY | GAEC Ardennais | ||
4 | UTOPIE DU REFUGE | PARISOT Francis | ||
5 | ULYSSE 691 | EARL Gd Canton | ||
6 | URGENCE DU REFUGE | PARISOT Francis | ||
7 | UNIQUE DE LA ROCHELLE | JACQUOT Christoph | ||
7 | ULLA DE PAILLOTTE | PEIGNEY Denis | ||
8 | UPALINE DE FRESNOY | GAEC Ardennais | ||
8 | UMPATIENTE ROCHELLE | JACQUOT Christoph | ||
9 | ULINE DE PAILLOTTE | PEIGNEY Denis | ||
9 | UTAH DE BRAINVILLE | ROYER Jean-lou | ||
10 | ULANE DE LA ROCHELLE | JACQUOT Christoph | ||
10 | URBANIE DU PIN | SCEA du pin | ||
11 | UGOLINE DU PIN | SCEA du pin | ||
11 | URSINE | JACQUOT Christoph | ||
12 | URONNE DU PIN | SCEA du pin | ||
12 | URSULA 291 | EARL Gd Canton | ||
13 | ULTIME DE LA VUE | GUICHARD Pascal | ||
13 | URSULINE DU PIN | SCEA du pin | ||
|
|
| ||
| CATEGORIE : POULICHES de 3 ANS Grande Taille |
| ||
| NOM DE L’ANIMAL | PROPRIETAIRE | ||
1 | TYNA DE BRAINVILLE | ROYER Jean-lou | ||
|
|
| ||
| CATEGORIE : POULICHES de 3 ANS Petite Taille |
| ||
| NOM DE L’ANIMAL | PROPRIETAIRE | ||
1 | TENDRESSE DE FRESNOY | GAEC Ardennais | ||
2 | TINA DE FRESNOY | GAEC Ardennais | ||
3 | TARTINE DE FRESNOY | GAEC Ardennais | ||
4 | TETHYS DE FRESNOY | GAEC Ardennais | ||
5 | TALIA DE BRAINVILLE | ROYER Jean-lou | ||
6 | TCHIQUETTE DU REFUGE | PARISOT Francis | ||
7 | TALINE DE MELINE | FLAGET Nicolas | ||
8 | TOPAZE DE FRESNOY | GAEC Ardennais | ||
9 | TAMISE DU PIN | SCEA du pin | ||
10 | TARA DU PIN | SCEA du pin | ||
11 | TOSCANE DU PIN | SCEA du pin | ||
12 | TALIA DU PIN | SCEA du pin | ||
13 | TINA DU PIN | SCEA du pin | ||
|
|
| ||
| CATEGORIE : PRIX DE CHAMPIONNAT ADULTES ( 4 ans et plus ) |
| ||
| NOM DE L’ANIMAL | PROPRIETAIRE | ||
1 | OMOGENE DU VALLON | EARL Paillard | ||
|
|
| ||
| CATEGORIE : PRIX DE CHAMPIONNAT JEUNES ( 2 et 3 ans ) |
|
| |
| NOM DE L’ANIMAL | PROPRIETAIRE | ||
1 PT | URIANGE DU PIN | GAEC St Gengoul | ||
1 GT | ULYSSE DE MEUVY | EARL Paillard | ||
|
|
| ||
| CATEGORIE : JUMENTS NON SUITEES Grande Taille |
| ||
| NOM DE L’ANIMAL | PROPRIETAIRE | ||
1 | OMOGENE DU VALLON | EARL Paillard | ||
2 | SOURIS 23 | GAEC Ardennais | ||
3 | KATY DE FRESNOY | GAEC Ardennais | ||
4 | NANA DE MEUVY | EARL Paillard | ||
5 | ETOILE | GAEC Ardennais | ||
|
|
| ||
| CATEGORIE : JUMENTS NON SUITEES Petite Taille |
| ||
t | NOM DE L’ANIMAL | PROPRIETAIRE | ||
1 | STARLETTE DE FRESNOY | GAEC Ardennais | ||
2 | QUENELLE DE BRAINVILLE | ROYER Jean-lou | ||
3 | JULIETTE DE FRESNOY | GAEC Ardennais | ||
4 | ROXANNE DE FRESNOY | GAEC Ardennais | ||
5 | OLYMPE DE FRESNOY | PARISOT Francis | ||
6 | NADINE DE FRESNOY | GAEC Ardennais | ||
7 | LUCIE DE FRESNOY | GAEC Ardennais | ||
8 | KALINE DE FRESNOY 2 | GAEC Ardennais | ||
9 | KAJOULINE DE FRESNOY | GAEC Ardennais | ||
10 | NOISETTE DU PIN | SCEA du pin | ||
11 | STEREO DE FRESNOY | GAEC Ardennais | ||
12 | PERNELLE DE MELINE | FLAGET Nicolas | ||
13 | NINA DU PIN | KOLB Marylène | ||
14 | SUZON DU PIN | SCEA du pin | ||
15 | SCARLETTE DU REFUGE | MERY Alain | ||
16 | MIGNONNE 17 | EARL Lesprit A. | ||
17 | MAMOUNETTE | VERGNAT Elisabeth | ||
|
|
| ||
| CATEGORIE : JUMENTS SUITEES Grande Taille |
| ||
| NOM DE L’ANIMAL | PROPRIETAIRE | ||
1 | PELUCHE DE FRESNOY | GAEC Ardennais | ||
1 | NOEMIE DE BRAINVILLE | ROYER Jean-lou | ||
2 | OR DE FRESNOY | GAEC Ardennais | ||
2 | HELENA | PARISOT Francis | ||
3 | NINA DE MEUVY | EARL Paillard | ||
3 | QUENOTTE DE MEUVY | EARL Paillard | ||
4 | KELINE DE FRESNOY | GAEC Ardennais | ||
4 | JESSY | SCEA du pin | ||
5 | HULICE | PEIGNEY Denis | ||
5 | LUMIERE 56 | GAEC Ardennais | ||
6 | KAJOULESE DE FRESNOY | GAEC Ardennais | ||
6 | ROSETTE DES RAPPES | JACQUOT Christoph | ||
7 | PRINCESSE DE MEUVY | EARL Paillard | ||
7 | NARCISSE DU PIN | SCEA du pin | ||
8 | OPALINE DE MEUVY | EARL Paillard | ||
8 | LISETTE DU VAIR | PEIGNEY Denis | ||
9 | TOUPILLE DU PIN | SCEA du pin | ||
9 | NOEMIE DU PIN | SCEA du pin | ||
10 | RIKITA DE FRESNOY | GAEC Ardennais | ||
10 | JAFFA DE AUVE | GUICHARD Pascal | ||
11 | MUGUETTE DE MEUVY | EARL Lesprit A. | ||
|
|
| ||
| CATEGORIE : JUMENTS SUITEES Petite Taille 1ere Section (de 1994 à 2002) |
| ||
| NOM DE L’ANIMAL | PROPRIETAIRE | ||
1 | GLOIRE FRESNOY | GAEC Ardennais | ||
1 | NATTE DE FRESNOY | GAEC Ardennais | ||
2 | ORTANSE DE FRESNOY | GAEC Ardennais | ||
2 | ORELIE DE FRESNOY | GAEC Ardennais | ||
3 | JANETTE DE FRESNOY | GAEC Ardennais | ||
3 | JESSICA | GAEC Ardennais | ||
4 | NOISETTE DU LIEU | JACQUOT Christoph | ||
4 | NORA DU CHATELET | JACQUOT Christoph | ||
5 | MIMIE DE FRESNOY | GAEC Ardennais | ||
5 | NELLY DE FRESNOY | GAEC Ardennais | ||
6 | IGOINE | PARISOT Francis | ||
6 | MARGUERITTE DE FRESNOY | GAEC Ardennais | ||
7 | ODE DE FRESNOY | GAEC Ardennais | ||
7 | KARESSE D'AMANCE | GUICHARD Pascal | ||
8 | LOASIS D'AMANCE | GUICHARD Pascal | ||
8 | LUKRESSE D'AMANCE | GUICHARD Pascal | ||
9 | MIRZA DE FRESNOY | GAEC Ardennais | ||
9 | ORANGE DU PIN | SCEA du pin | ||
10 | MUGUETTE D'AMANCE | GUICHARD Pascal | ||
10 | ODYSSEE 66 | SCEA du pin | ||
11 | MYOSOTIS D'AMANCE | GUICHARD Pascal | ||
11 | KARESSE DE PINSOIE | GAEC Ardennais | ||
12 | LAURETTE DE PAILLOTTE | PEIGNEY Denis | ||
|
|
| ||
| CATEGORIE : JUMENTS SUITEES Petite Taille 2eme Section (de 2003 à 2007) |
| ||
| NOM DE L’ANIMAL | PROPRIETAIRE | ||
1 | QUASSIDY DE FRESNOY | GAEC Ardennais | ||
1 | PRINCESSE DE FRESNOY | GAEC Ardennais | ||
2 | PLAINE DE FRESNOY | GAEC Ardennais | ||
2 | SULTANE DE MEUVY | EARL Paillard | ||
3 | PLUME DE FRESNOY | GAEC Ardennais | ||
3 | RIKA DE BRAINVILLE 2 | ROYER Jean-lou | ||
4 | PIVOINE DE FRESNOY | PARISOT Francis | ||
4 | PETALE DE FRESNOY | GAEC Ardennais | ||
5 | ROMANE DU PIN | SCEA du pin | ||
5 | PETUNIA DU PIN | JACQUOT Christoph | ||
6 | SUZY DU PIN | SCEA du pin | ||
6 | PALMA DE FRESNOY | GUICHARD Pascal | ||
7 | SUZETTE 35 | SCEA du pin | ||
7 | QUERCY DU PIN | SCEA du pin | ||
8 | QUENOTTE DU PIN | SCEA du pin | ||
8 | REINE DE FRESNOY | GAEC Ardennais | ||
9 | REGINE DE PAILLOTTE | PEIGNEY Denis | ||
9 | QUENZA 9 | FLAGET Nicolas | ||
10 | SIXTINE DU PIN | SCEA du pin | ||
10 | SALLY DE FRESNOY | GAEC Ardennais | ||
11 | SOURIS DE FRESNOY | GAEC Ardennais | ||
11 | SAHRA DU PIN | SCEA du pin | ||
12 | ROXANE DES NOYERS | KOLB Marylène | ||
12 | PINUPE | EARL Lesprit A. | ||
13 | ROSY DU PIN | SCEA du pin | ||
13 | TELMA DU PIN | SCEA du pin | ||
14 | TILLA DES NOYERS | KOLB Marylène | ||
|
|
| ||
|
| CATEGORIE : PRIX DE LOTS |
|
|
| NOM DE L’ANIMAL | PROPRIETAIRE | ||
1 |
| GAEC Ardennais | ||
2 |
| SCEA du pin | ||
3 |
| PARISOT Francis | ||
4 |
| JACQUOT Christoph | ||
5 |
| ROYER Jean-lou | ||
6 |
| PAILLARD | ||
7 |
| PEIGNEY Denis | ||
8 |
| KOLB Marylene |