Exigence n° 1 | Disposer des documents localisant les zones à enjeux environnementaux (en particulier les zones sensibles pour la qualité de l'eau et les zones de l'exploitation incluses dans des sites Natura 2000). Pour les exploitations où des effluents d'élevages ou de boues résiduaires urbaines ou industrielles sont épandus, les surfaces non épandables (1) figureront sur ces documents. Les surfaces non épandables sont les surfaces à déduire de la surface agricole utile de l'exploitation pour le calcul de la surface de référence de la directive nitrates telles que définies au point 2 de l'annexe 2 de l'arrêté du 1er août 2005 établissant les prescriptions minimales à mettre en œuvre dans les zones vulnérables et modifiant l'arrêté du 6 mars 2001 relatif aux programmes d'action à mettre en œuvre dans les zones vulnérables afin de réduire la pollution des eaux par les nitrates d'origine agricole. |
Biodiversité | Objectif : Identifier et protéger sur l'exploitation les zones |
Exigence n° 2 | Identifier les infrastructures agroécologiques, et notamment les dispositifs végétalisés mis en place au titre de la conditionnalité des aides PAC ou dans le cadre de démarches volontaires sur le plan de l'exploitation. Sauf justification de leur innocuité pour l'environnement ou dans les cas prévus par les règles locales d'entretien minimal, l'apport de fertilisants et de produits phytopharmaceutiques est interdit sur les dispositifs végétalisés, ainsi que l'entreposage de produits ou déchets. |
Exigence n° 3 | Optimiser la gestion de ces dispositifs en fonction des enjeux environnementaux et agronomiques identifiés dans l'exploitation, notamment par l'entretien et le choix des espèces en tenant compte de la liste des espèces autorisées pour les dispositifs végétalisés au titre des bonnes conditions agricoles et environnementales (BCAE).. Les emplacements choisis devront permettre de favoriser la continuité et la pérennité des bandes végétalisées. |
Exigence n° 4 | Mettre en œuvre, dans les zones de l'exploitation incluses dans les sites Natura 2000, les mesures conservatoires prévues par le document d'objectif (DOCOB) lorsqu'il existe et figurant dans la charte Natura 2000. |
Stratégie phytosanitaire | Lutte raisonnée pour la protection des cultures |
Exigence n° 5 | Disposer de moyens d'aide à la décision permettant de justifier chaque intervention tels que :
|
Exigence n° 6 | Adhérer à des démarches collectives de protection des plantes lorsqu'elles existent qu'il s'agisse de lutte ou de mesures préventives. |
Exigence n° 7 | stocker les engrais et les effluents d'élevage de manière à éviter toute contamination ou toute fuite dans le milieu naturel, et notamment dans les zones sensibles (bords des cours d'eau...). |
Optimiser la gestion de la fertilisation | Objectif : stocker les fertilisants et raisonner au plus juste les apports de fertilisants en vue de répondre aux besoins des plantes et de garantir un rendement et une qualité satisfaisants tout en limitant les fuites vers le milieu naturel |
Exigence n° 8 | Disposer des valeurs fertilisantes des engrais minéraux et organiques, quels qu'ils soient. |
Exigence n° 9 | Disposer des estimations sur les quantités d'effluents produites sur l'exploitation. |
Exigence n° 10 | Etablir, chaque année, un plan prévisionnel de fumure, avec un objectif de rendement réaliste, pour les cultures de plein champ. La détermination de ce rendement réaliste se fera :
Ce plan prévisionnel de fumure
|
Exigence n° 11 | Enregistrer les apports de fertilisants par îlot cultural (date, culture, type de fertilisant, quantités d'azote [N] et de phosphore [P]. |
Exigence n° 12 | Comparer le réalisé en termes d'apports et de rendement au plan prévisionnel de fumure. En tenir compte pour l'établissement du plan prévisionnel de fumure suivant, incluant, le cas échéant, l'implantation d'une culture intermédiaire. |
Gestion de la ressource en eau | |
Exigence n° 13 | Raisonner l'irrigation des cultures en respectant leurs besoins en eau et en faisant participer au maximum la réserve en eau du sol à l'alimentation des plantes. |
Exigence n° 14 | Evaluer et noter les volumes d'eau apportés sur chaque îlot irrigué de l'exploitation en indiquant les facteurs de déclenchement de l'irrigation. |
Exigence n° 15 | Surveiller le fonctionnement du matériel afin de détecter et pouvoir supprimer rapidement toute fuite d'eau ou tout mauvais réglage. |
Exigence n° 16 | Adhérer à des démarches collectives de gestion de la ressource lorsqu'elles existent. |