| coefficient | ha ou hm linéaires ou nombre | surface topographique équivalente (ha) |
exemple : 5 hm (soit 500 m) de lisières |
1 |
5 |
5 |
prairies en natura (ha) | 2 |
|
|
bandes tampons, 5 m large (ha) | 2 |
|
|
bandes jachères 10 à 20 m large (ha) | 1 |
|
|
jachères méllifères (ha) | 2 |
|
|
bandes enfrichement 5 à 10 m large, haies, lisières, périmètre des mares (hm) | 1 |
|
|
vergers haute tige (ha) | 5 |
|
|
lignes d'arbres, fossés, cours d'eau, périmètre rochers (hm) | 0,1 |
|
|
arbres isolés (nombre) | 0,005 |
|
|
murets, meurgers | 0,5 |
|
|
| Total : |
| |
SAU : |
| % SAU : |
|