| Types d’exploitation | Nombre | % | Nb UTA | % |
| Cultures | 416 | 19% | 635 | 15% |
| Lait | 1115 | 52% | 2642 | 62% |
| Viande | 626 | 29% | 976 | 23% |
| Total | 2157 | 100% | 4253 | 100% |
| Année recensement de l’agriculture | 1 988 nombre | 1 988 % | 2 000 nombre | 2 000 % |
| Céréales et oléo-protéagineux | 441 | 8% | 805 | 25% |
| Cultures générales | 489 | 9% | 19 | 1% |
| Maraîchage | 20 | 0% | 11 | 0% |
| Fleurs et horticulture diverse | 20 | 0% | 19 | 1% |
| Viticulture d'appellation | 9 | 0% | 12 | 0% |
| Autre viticulture | 1 | 0% | 7 | 0% |
| Fruits et autres cultures permanentes | 56 | 1% | 48 | 1% |
| Polyculture | 123 | 2% | 52 | 2% |
| Céréales et autres Prod. Végétales | 1 159 | 21% | 973 | 30% |
| Bovins lait | 894 | 16% | 293 | 9% |
| Bovins viande | 225 | 4% | 176 | 5% |
| Bovins lait-viande | 304 | 6% | 164 | 5% |
| Ovins, caprins et autres herbivores | 789 | 14% | 463 | 14% |
| Granivores | 35 | 1% | 26 | 1% |
| Polyélevage à orientation herbivores | 347 | 6% | 140 | 4% |
| Polyélevage à orientation granivores | 68 | 1% | 38 | 1% |
| Elevage | 2 662 | 49% | 1 300 | 40% |
| Grandes cultures et herbivores | 1086 | 20% | 692 | 21% |
| Autres combinaisons cultures-élevage | 538 | 10% | 253 | 8% |
| Cultures - Elevage | 1 624 | 30% | 945 | 29% |
| Total | 5 445 | 100% | 3 219 | 100% |
| LAIT | Viande | Total | |
| Nombre d’élevages ayant déposés un programme de mise en conformité PMPOA 1 | 260 | 40 | 300 |
| Nombre d’élevages ayant déposés un programme de mise en conformité PMPOA 2 | 300 | 125 | 425 |
| Elevage en cours d’étude de mise en conformité | 170 | 130 | 300 |
| Elevages n’ayant rien demandé et (ou) en conformité ou ayant l’intention d’arrêter leur activité | 170 | 305 | 475 |
| Dont Nombre d’élevages conformes parmi ceux n’ayant rien demandé (estimation) | 30 | 200 | 230 |
| Total | 900 | 600 | 1500 |
| PMPOA1 | PMPOA2 | Arcabe hors plan bâtiment | Total | |
| Nombre d’exploitation | 300 | 425 | 700 | 725 |
| Montant investi | 44 336 470 € | 37 000 000 € | 41 000 000 € | 122 000 000 €, 84 000 000 € pour le lait |
| Par exploitation | 147 788 € | 87 058 € | 58 571 € | 165 986 € |
| Par élevage ayant des travaux de mise en conformité | 156 028 € | 117 000 € | ||
| Aides accordées PMPOA état agence de l’eau | 9 295 747 € | (estimation) 6 736 000 € | 16 031 747 € | |
| dont conseil général | 482 230 € | 199 500 € | 2 681 000 € | 3 362 730 € |
| dont conseil régional | 482 230 € | 289 500 € | 10 000 000 € (estimation) | 10 771 730 € |
| Par exploitation | 36 383 € | 17 000 € (estimation) | 18 166 € | 43 020 € |
| Coût exploitant | 34 076 263 € | 29 775 000 € | 28 319 000 € | 93 633 793 € |
| Quota départemental | UGB départementaux Lait viande | |
| % détenu par des élevages ayant déposé un programme de travaux dans le cadre du PMPOA | 68% 330000 l de quota par exploitation | 61% 126 UGB par exploitation |
| "% détenu par des élevages en cours d’étude de mise en conformité | 20% 300000 l de quota par exploitation pour 170 élevages | 20% 95 UGB Par exploitation |
| % détenu par des élevages qui n’intègreront pas le PMPOA | 11% 180 000 l de quota par exploitation pour 170 élevages | 19 % soit 62 UGB par élevage 475 élevages |
| Total Quota | 272 000 000 L | 150 000 UGB |
| Producteurs | LITRAGE Millions de litres | |||
| COOP AGEVILLE | 52430 AGEVILLE | 46 | 11.5 | EMMENTAL GD CRU (label rouge) |
| COOP FAY/BILLOT Fromagerie de l’Ermitage | 52500 FAY/BILLOT | 27 | 8.0 | AOC LANGRES (5 producteurs.) |
| ELNOR | 52200 PEIGNEY | 210 | 56.0 | EMMENTAL via ENTREMONT |
| ENTREMONT, dont St Urbain | 52200 PEIGNEY | 145 | 37.0 | EMMENTAL |
| SENOBLE | 21150 LES LAUMES | 32 | 8.5 | PÄTES CUITES |
| LACTALIS, dont Marcillat | 88430 CORCIEUX | 160 | 45.0 | 75 PROD. DU NORD 52 EN BRIE DE MEAUX (AOC) |
| BONGRAIN | 52150 ILLOUD | 160 | 48.0 | CAPRICE |
| GERMAIN, Fromagerie Triballat | 52160 CHALANCEY | 35 | 8.5 | AOC LANGRES ET EPOISSE |
| MARCOUX | 52360 ANDILLY | 15 | 3.5 | EMMENTAL |
| SCHERTENLEB | 52140 SAULXURES | 8 | 2.5 | AOC LANGRES |
| FROMAGERIE DE NEUFCHATEAU, fromagerie Triballat | 88301 NEUFCHATEAU | 7 | 1.5 | PRODUITS FRAIS |
| FROMAGERIE DE L’ERMITAGE | 88140 BULGNEVILLE | 7 | 1.5 | PRODUITS FRAIS |
| TOTAL | 955 | 259 |

