Les molécules retrouvées dans les eaux peuvent avoir deux origines :
Les chiffres les plus élevés sont probablement dus à des pollutions ponctuelles.
De nombreux résultats dépassent la norme de "bon état écologique des cours d'eau" qui fixe le maximum à 0.5 µg / l. La proportion des points de prélèvement où ce seuil est dépassé au moins une fois dans l'année varie selon les années. Cela réprésente entre la moitié et les trois quart des cours d'eau analysés.
D'une manière générale, on peut remarquer que les cours d'eau coulant sur des sols argileux ou marneux sont plus sensibles aux pollutions que ceux des régions de plateaux où l'infiltration domine sur le ruissellement.
Enfin les périodes à risque sont d'abord l'automne et ensuite la fin du printemps.
2009 | Maximum du total des molécules présentes à une date donnée µg / l | Date correspondante |
VINGEANNE à VILLEGUSIEN | 22,9 | 10/06/2009 |
MEUSE À BASSONCOURT | 3,9 | 10/06/2009 |
MEUSE À GONCOURT | 2,6 | 30/09/2009 |
HERONNE à DROYES | 1,8 | 07/07/2009 |
TRAIRE à SARREY | 1,6 | 22/01/2009 |
BLAISE à WASSY | 1,4 | 08/09/2009 |
RU de ST JULIEN à LANGRES | 1,3 | 16/11/2009 |
MARNE à LANGRES | 1,2 | 19/01/2009 |
VOIRE à PUELLEMONTIER | 0,9 | 03/11/2009 |
MARNE à LANEUVILLE AU PONT | 0,6 | 03/11/2009 |
MARNE à MARNAY | 0,6 | 19/11/2009 |
BLAISE à LOUVEMONT | 0,6 | 03/11/2009 |
RENNE à RENNEPONT | 0,5 | 18/11/2009 |
MOUCHE à PERRANCEY | 0,5 | 16/11/2009 |
SALON à CHALINDREY | 0,5 | 24/11/2009 |
ROGNON à BOURDONS | 0,5 | 07/09/2009 |
MARNE à RIAUCOURT | 0,4 | 08/06/2009 |
AUBE à AUBERIVE | 0,4 | 15/06/2009 |
TRAIRE à NOGENT | 0,3 | 17/09/2009 |
MARNE à GUDMONT | 0,2 | 02/11/2009 |
MARNE à BAYARD | 0,2 | 06/07/2009 |
RONGEANT à JOINVILLE | 0,2 | 07/09/2009 |
ROGNON à NOGENT | 0,1 | 19/11/2009 |
ROGNON à SAUCOURT | 0,1 | 09/02/2009 |
2008 |
Maximum du total des molécules présentes à une date donnée µg / l | Date correspondante |
LA MEUSE À BASSONCOURT | 4,1 | 06/10/2008 |
marne à Marnay | 3,7 | 23/10/2008 |
blaise à Louvemont | 3,2 | 09/09/2008 |
blaise à Wassy | 2,5 | 09/09/2008 |
mouche à Perrancey | 2,0 | 15/09/2008 |
LA MEUSE À GONCOURT | 1,8 | 29/10/2008 |
marne à Bayard | 1,6 | 03/11/2008 |
marne à Laneuville | 1,6 | 04/11/2008 |
marne à Gudmont | 1,5 | 08/09/2008 |
traire à Nogent | 1,3 | 23/10/2008 |
rongeant à Joinville | 1,3 | 03/11/2008 |
marne à Langres | 1,3 | 15/09/2008 |
ru du val de gris à Neuilly l'Evêque | 1,2 | 15/09/2008 |
traire à Sarrey | 1,0 | 23/10/2008 |
marne à Riaucourt | 0,9 | 03/11/2008 |
Rognon à Saucourt | 0,6 | 03/11/2008 |
Rognon à Nogent | 0,5 | 18/09/2008 |
Rognon à Bourdons | 0,3 | 03/11/2008 |
ru de Saint-Julien à Langres | 0,2 | 15/09/2008 |
liez à Lecey | 0,0 | 08/12/2008 |
2007 |
Maximum du total des molécules présentes à une date donnée µg / l | Date correspondante |
HERONNE à DROYES | 2,8 | 30/05/2007 |
LA MEUSE À BASSONCOURT | 2,5 | 05/09/2007 |
LA MEUSE À GONCOURT | 2,1 | 13/06/2007 |
MARNE à LANEUVILLE AU PONT | 1,9 | 23/05/2007 |
BLAISE à LOUVEMONT | 1,4 | 23/05/2007 |
BLAISE à WASSY | 1,4 | 10/12/2007 |
MARNE à MARNAY | 0,7 | 10/12/2007 |
VOIRE à PUELLEMONTIER | 0,5 | 30/05/2007 |
MARNE à BAYARD-SUR-MARNE | 0,4 | 20/08/2007 |
SUIZE à CHAUMONT | 0,4 | 15/10/2007 |
BLAISERON à BAUDRECOURT | 0,3 | 10/12/2007 |
MARNE à RIAUCOURT | 0,3 | 22/05/2007 |
TRAIRE à NOGENT | 0,2 | 19/03/2007 |
MARNE à VECQUEVILLE | 0,2 | 21/05/2007 |
AUBE à AUBERIVE | 0,2 | 28/05/2007 |