Catégorie d’animaux | RSD | ICPE | ||||
|
| Déclaration | Contrôle périodique | Enregistrement | Autorisation | IPPC |
Vaches laitières | moins de 50 | de 50 à 100 | de 101 à 150 | de 151 à 200 | plus de 200 |
|
(vaches) |
|
|
|
|
|
|
(2101-2) |
|
|
|
|
|
|
Vaches allaitantes | moins de 100 | à partir de 100 |
|
|
| |
(vaches) |
|
|
|
|
|
|
(2101-3) |
|
|
|
|
|
|
Bovins à l’engrais (animaux à l’engraissement)(2101-1) | moins de 50 | de 50 à 200 | de 201 à 400 |
| plus de 400 |
|
Transit et vente de bovins (places) (2101-4) | moins de 50 | à partir de 50 |
|
|
| |
Porcs (animaux équivalents) -2102 | moins de 50 | de 50 à 450 |
|
| plus de 450 | plus de 750 emplacements de truies |
Volailles (animaux équivalents) -2111 | moins de 5 000 | de 5 000 à 20 000 | de 20 001 à 30 000 | plus de 30 000 | plus de 40 000 emplacements de volailles | |
Lapins (animaux) -2110 | moins de 3 000 | de 3 000 à 20 000 |
| plus de 20 000 | ||
Equins, caprins, ovins | Pas de seuil |
|
|
|
|
|
Dépôt de matériaux combustibles (m3)-1532 | moins de 1 000 | de 1 000 à 20 000 |
| plus de 20 000 | ||
Stockage engrais liquide (m3) -2175 | moins de 100 | de 100 à 500 |
|
| plus de 500 |
|